Pesquisa e Habilidades¶
Pesquise habilidades passivas através da Biblioteca para fortalecer permanentemente seus aventureiros.
Níveis da Biblioteca¶
Para pesquisar habilidades, você precisa construir uma Biblioteca e melhorá-la ao nível necessário:
| Nível da Biblioteca | Custo de Melhoria | Tier de Habilidade Disponível |
|---|---|---|
| Nv.1 | 250g (construção) | Habilidades Tier 1 |
| Nv.2 | 400g | Habilidades Tier 2 |
| Nv.3 | 600g | Habilidades Tier 3 |
Lista de Habilidades¶
Habilidades Tier 1¶
| Habilidade | Custo | Classe | Efeito |
|---|---|---|---|
| Maestria em Poções | 200g | Guerreiro | Cura de poções +50% |
| Olho Aguçado | 150g | Arqueiro | Revela mais da névoa de guerra |
| Afinidade Arcana | 200g | Mago | Poder de ataque do Mago +4 |
Habilidades Tier 2¶
| Habilidade | Custo | Classe | Efeito |
|---|---|---|---|
| Táticas | 400g | Guerreiro | Poder de ataque +3 |
| Pele de Ferro | 400g | Guerreiro | Defesa +2 |
| Botas do Andarilho | 350g | Arqueiro | Velocidade de movimento aumentada |
| Escudo Arcano | 400g | Mago | Defesa do Mago +3 |
| Sentido de Tesouro | 350g | Todas as Classes | Ouro de baús de tesouro +50% |
Habilidades Tier 3¶
| Habilidade | Custo | Classe | Efeito |
|---|---|---|---|
| Alma de Guerreiro | 800g | Guerreiro | HP máximo +20% |
| Caçador de Recompensas | 700g | Arqueiro | XP de recompensas +50% |
| Maestria Elemental | 800g | Mago | Poder de ataque do Mago +8 |
Dicas de Pesquisa¶
Ordem de Prioridade
- Maestria em Poções (200g) -- Baixo custo, alto valor; melhora significativamente a sobrevivência do Guerreiro
- Afinidade Arcana (200g) -- Aumento perceptível no poder de ataque do Mago
- Sentido de Tesouro (350g) -- Beneficia todas as classes, aumenta a renda de ouro
- Escolha as habilidades seguintes com base na composição principal das suas classes
Habilidades de Todas as Classes
Habilidades marcadas como "Todas as Classes" se aplicam a todos os aventureiros e geralmente oferecem o melhor custo-benefício.