Badania i umiejętności¶
Badaj pasywne umiejętności w Bibliotece, aby trwale wzmocnić swoich poszukiwaczy przygód.
Poziomy Biblioteki¶
Aby badać umiejętności, musisz zbudować Bibliotekę i ulepszyć ją do wymaganego poziomu:
| Poziom Biblioteki | Koszt ulepszenia | Dostępny tier umiejętności |
|---|---|---|
| Poz. 1 | 250 szt. złota (budowa) | Umiejętności tier 1 |
| Poz. 2 | 400 szt. złota | Umiejętności tier 2 |
| Poz. 3 | 600 szt. złota | Umiejętności tier 3 |
Lista umiejętności¶
Umiejętności tier 1¶
| Umiejętność | Koszt | Klasa | Efekt |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwo mikstur | 200 szt. złota | Wojownik | Leczenie miksturami +50% |
| Bystre oko | 150 szt. złota | Łowca | Odkrywa więcej mgły wojny |
| Powinowactwo arkane | 200 szt. złota | Mag | Siła ataku Maga +4 |
Umiejętności tier 2¶
| Umiejętność | Koszt | Klasa | Efekt |
|---|---|---|---|
| Taktyka | 400 szt. złota | Wojownik | Siła ataku +3 |
| Żelazna skóra | 400 szt. złota | Wojownik | Obrona +2 |
| Buty wiatrowca | 350 szt. złota | Łowca | Zwiększona szybkość poruszania się |
| Tarcza arkane | 400 szt. złota | Mag | Obrona Maga +3 |
| Zmysł skarbów | 350 szt. złota | Wszystkie klasy | Złoto ze skrzyń +50% |
Umiejętności tier 3¶
| Umiejętność | Koszt | Klasa | Efekt |
|---|---|---|---|
| Dusza wojownika | 800 szt. złota | Wojownik | Maks. PŻ +20% |
| Łowca nagród | 700 szt. złota | Łowca | Doświadczenie ze zleceń +50% |
| Mistrzostwo żywiołów | 800 szt. złota | Mag | Siła ataku Maga +8 |
Wskazówki dotyczące badań¶
Priorytetowa kolejność
- Mistrzostwo mikstur (200 szt. złota) -- Niski koszt, wysoka wartość; znacząco poprawia przeżywalność Wojowników
- Powinowactwo arkane (200 szt. złota) -- Zauważalny wzrost siły ataku Magów
- Zmysł skarbów (350 szt. złota) -- Korzyść dla wszystkich klas, zwiększa dochód ze złota
- Kolejne umiejętności wybieraj w zależności od głównego składu klas
Umiejętności ogólnoklasowe
Umiejętności oznaczone jako „Wszystkie klasy" dotyczą każdego poszukiwacza przygód i zazwyczaj oferują najlepszy stosunek wartości do kosztu.