Araştırma ve Yetenekler¶
Maceraperestlerinizi kalıcı olarak güçlendirmek için Kütüphane aracılığıyla pasif yetenekleri araştırın.
Kütüphane Seviyeleri¶
Yetenekleri araştırmak için bir Kütüphane inşa etmeniz ve gerekli seviyeye yükseltmeniz gerekir:
| Kütüphane Seviyesi | Yükseltme Maliyeti | Kullanılabilir Yetenek Katmanı |
|---|---|---|
| Sv.1 | 250 altın (inşaat) | Katman 1 yetenekleri |
| Sv.2 | 400 altın | Katman 2 yetenekleri |
| Sv.3 | 600 altın | Katman 3 yetenekleri |
Yetenek Listesi¶
Katman 1 Yetenekleri¶
| Yetenek | Maliyet | Sınıf | Etki |
|---|---|---|---|
| İksir Ustalığı | 200 altın | Savaşçı | İksir iyileştirmesi +%50 |
| Keskin Göz | 150 altın | Okçu | Daha fazla savaş sisi ortaya çıkarır |
| Büyü Yakınlığı | 200 altın | Büyücü | Büyücü saldırı gücü +4 |
Katman 2 Yetenekleri¶
| Yetenek | Maliyet | Sınıf | Etki |
|---|---|---|---|
| Taktik | 400 altın | Savaşçı | Saldırı gücü +3 |
| Demir Deri | 400 altın | Savaşçı | Savunma +2 |
| Rüzgaryürüyen Botlar | 350 altın | Okçu | Hareket hızı artar |
| Büyü Kalkanı | 400 altın | Büyücü | Büyücü savunması +3 |
| Hazine Duyusu | 350 altın | Tüm Sınıflar | Hazine sandığı altını +%50 |
Katman 3 Yetenekleri¶
| Yetenek | Maliyet | Sınıf | Etki |
|---|---|---|---|
| Savaşçı Ruhu | 800 altın | Savaşçı | Maksimum HP +%20 |
| Ödül Avcısı | 700 altın | Okçu | Görev deneyimi +%50 |
| Element Ustalığı | 800 altın | Büyücü | Büyücü saldırı gücü +8 |
Araştırma İpuçları¶
Öncelik Sırası
- İksir Ustalığı (200 altın) -- Düşük maliyetli, yüksek değerli; Savaşçı hayatta kalma oranını büyük ölçüde artırır
- Büyü Yakınlığı (200 altın) -- Büyücü saldırı gücünde belirgin artış
- Hazine Duyusu (350 altın) -- Tüm sınıflara fayda sağlar, altın gelirini artırır
- Sonraki yetenekleri ana sınıf dağılımınıza göre seçin
Tüm Sınıf Yetenekleri
"Tüm Sınıflar" olarak işaretlenen yetenekler her maceraperest için geçerlidir ve genellikle maliyetlerine göre en iyi değeri sunar.