Ricerche e abilità¶
Ricerca abilità passive attraverso la Biblioteca per potenziare permanentemente i tuoi avventurieri.
Livelli della Biblioteca¶
Per ricercare le abilità, è necessario costruire una Biblioteca e potenziarla al livello richiesto:
| Livello Biblioteca | Costo di potenziamento | Livello abilità disponibili |
|---|---|---|
| Lv.1 | 250o (costruzione) | Abilità di livello 1 |
| Lv.2 | 400o | Abilità di livello 2 |
| Lv.3 | 600o | Abilità di livello 3 |
Lista delle abilità¶
Abilità di livello 1¶
| Abilità | Costo | Classe | Effetto |
|---|---|---|---|
| Maestria nelle pozioni | 200o | Guerriero | Guarigione da pozione +50% |
| Occhio acuto | 150o | Ranger | Rivela più nebbia di guerra |
| Affinità arcana | 200o | Mago | Potenza d'attacco del Mago +4 |
Abilità di livello 2¶
| Abilità | Costo | Classe | Effetto |
|---|---|---|---|
| Tattica | 400o | Guerriero | Potenza d'attacco +3 |
| Pelle di ferro | 400o | Guerriero | Difesa +2 |
| Stivali del camminatore del vento | 350o | Ranger | Velocità di movimento aumentata |
| Scudo arcano | 400o | Mago | Difesa del Mago +3 |
| Senso del tesoro | 350o | Tutte le classi | Oro dei forzieri +50% |
Abilità di livello 3¶
| Abilità | Costo | Classe | Effetto |
|---|---|---|---|
| Anima del guerriero | 800o | Guerriero | PV massimi +20% |
| Cacciatore di taglie | 700o | Ranger | XP delle taglie +50% |
| Padronanza elementale | 800o | Mago | Potenza d'attacco del Mago +8 |
Consigli per la ricerca¶
Ordine di priorità
- Maestria nelle pozioni (200o) -- Basso costo, alto valore; migliora notevolmente la sopravvivenza dei Guerrieri
- Affinità arcana (200o) -- Aumento notevole della potenza d'attacco dei Maghi
- Senso del tesoro (350o) -- Beneficia tutte le classi, aumenta il reddito in oro
- Scegli le abilità successive in base alla composizione principale delle tue classi
Abilità per tutte le classi
Le abilità contrassegnate come "Tutte le classi" si applicano a ogni avventuriero e generalmente offrono il miglior rapporto qualità-prezzo.