Bản đồ và địa hình¶
Bản đồ trò chơi được hiển thị bằng phép chiếu đẳng cự 2:1 và hỗ trợ nhiều loại địa hình.
Thông số bản đồ¶
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước mặc định | 1000 x 1000 ô |
| Phạm vi điều chỉnh | 250 ~ 1000 ô |
| Kích thước ô | 256 pixel |
| Phép chiếu | Đẳng cự 2:1 (hình thoi) |
Các loại địa hình¶
| Địa hình | Đi qua được | Chi phí di chuyển | Độ cao cơ bản | Kẻ thù sinh ra |
|---|---|---|---|---|
| Đồng cỏ | Có | 1 | 0 | -- |
| Rừng | Có | 2 | 0.5 | Slime, Zombie |
| Núi | Có | 3 | 3.0 | Goblin, Skeleton, Rồng |
| Nước | Không | -- | -1.0 | -- |
| Thị trấn | Có | 1 | 0 | -- |
| Đường | Có | 1 | 0 | -- |
| Đầm lầy | Có | 3 | -0.3 | -- |
| Sa mạc | Có | 2 | 0.2 | -- |
Chi phí di chuyển
Số thấp hơn có nghĩa là di chuyển nhanh hơn. Đường và Thị trấn có chi phí di chuyển thấp nhất (1), trong khi Núi và Đầm lầy có chi phí cao nhất (3). Sử dụng đường đi tốt có thể cải thiện đáng kể hiệu quả di chuyển của nhà phiêu lưu.
Sương mù chiến tranh¶
Bản đồ có ba lớp khả kiến:
| Trạng thái | Độ sáng | Mô tả |
|---|---|---|
| Chưa khám phá | 0 (tối hoàn toàn) | Chưa từng được nhà phiêu lưu hay công trình nào nhìn thấy |
| Đã khám phá | 115 (xám đen) | Đã nhìn thấy trước đó nhưng hiện không nằm trong tầm nhìn |
| Đang nhìn thấy | 255 (sáng hoàn toàn) | Hiện đang nằm trong tầm nhìn của nhà phiêu lưu hoặc công trình |
Nguồn tầm nhìn¶
| Nguồn | Tầm nhìn |
|---|---|
| Lâu đài | 30 ô |
| Nhà phiêu lưu (cơ bản) | 8 ô |
| Pháp sư (tầm xa) | Tầm tấn công + 3 ô |
| Xạ thủ (tầm xa) | Tầm tấn công + 3 ô |
| Công trình phòng thủ (Tháp bắn) | Kích thước công trình + 12 ô |
| Công trình thường | Kích thước công trình + 3 ô |
| Cấu trúc tiền đồn kẻ thù | 10 ô |
Tầm nhìn nhà phiêu lưu tầm xa
Pháp sư và Xạ thủ có tầm nhìn mở rộng bằng tầm tấn công + 3 ô, đảm bảo người chơi có thể nhìn thấy mục tiêu mà họ đang tấn công.
Tạo bản đồ¶
Bản đồ chế độ Sandbox được tạo ngẫu nhiên bằng thuật toán Value Noise:
- Tạo nhiễu địa hình -> xác định loại địa hình
- Tạo nhiễu độ cao -> xác định biến đổi độ cao
- Đặt Lâu đài -> thiết lập khu vực Thị trấn ở trung tâm bản đồ
- Rải rương kho báu -> 250 rương phân bố khắp vùng hoang dã
- Tạo tiền đồn kẻ thù -> đặt xa Lâu đài
Rương kho báu¶
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng ban đầu | 250 |
| Phạm vi vàng | 20 ~ 55g |
| Vị trí | Khu vực đi qua được bên ngoài Thị trấn |
Nhà phiêu lưu tự động nhặt rương kho báu khi đi qua. Với kỹ năng nghiên cứu "Giác quan kho báu", số vàng được tăng thêm +50%.