Карты и ландшафт¶
Игровая карта отрисовывается с использованием изометрической проекции 2:1 и поддерживает несколько типов ландшафта.
Характеристики карты¶
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Размер по умолчанию | 1000 x 1000 клеток |
| Диапазон настройки | 250 ~ 1000 клеток |
| Размер клетки | 256 пикселей |
| Проекция | Изометрическая 2:1 (ромбовидная) |
Типы ландшафта¶
| Ландшафт | Проходимость | Стоимость перемещения | Базовая высота | Появление врагов |
|---|---|---|---|---|
| Луга | Да | 1 | 0 | -- |
| Лес | Да | 2 | 0,5 | Слизень, Зомби |
| Горы | Да | 3 | 3,0 | Гоблин, Скелет, Дракон |
| Вода | Нет | -- | -1,0 | -- |
| Город | Да | 1 | 0 | -- |
| Дорога | Да | 1 | 0 | -- |
| Болото | Да | 3 | -0,3 | -- |
| Пустыня | Да | 2 | 0,2 | -- |
Стоимость перемещения
Меньшие значения означают более быстрое передвижение. Дорога и Город имеют наименьшую стоимость перемещения (1), тогда как Горы и Болото — наибольшую (3). Грамотное использование дорог значительно повышает эффективность путешествий искателей.
Туман войны¶
Карта имеет три уровня видимости:
| Состояние | Яркость | Описание |
|---|---|---|
| Неисследовано | 0 (полная тьма) | Никогда не было в поле зрения искателя или здания |
| Исследовано | 115 (тёмно-серый) | Было видно ранее, но не находится в текущем поле зрения |
| Видимо | 255 (полная освещённость) | В данный момент находится в поле зрения искателя или здания |
Источники обзора¶
| Источник | Дальность обзора |
|---|---|
| Замок | 30 клеток |
| Искатель (базовая) | 8 клеток |
| Маг (дальнобойный) | Дальность атаки + 3 клетки |
| Рейнджер (дальнобойный) | Дальность атаки + 3 клетки |
| Оборонительное здание (стрелковая башня) | Размер здания + 12 клеток |
| Обычное здание | Размер здания + 3 клетки |
| Вражеская крепость | 10 клеток |
Обзор дальнобойных искателей
У Магов и Рейнджеров дальность обзора расширена до дальности атаки + 3 клетки, что гарантирует видимость целей, по которым они ведут огонь.
Генерация карт¶
Карты режима песочницы генерируются случайным образом с использованием алгоритма Value Noise:
- Генерация шума ландшафта -> определение типов ландшафта
- Генерация шума высот -> определение перепадов высот
- Размещение замка -> создание городской зоны в центре карты
- Разброс сундуков с сокровищами -> 250 сундуков распределяются по дикой местности
- Генерация вражеских крепостей -> размещение вдали от замка
Сундуки с сокровищами¶
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Начальное количество | 250 |
| Диапазон золота | 20 ~ 55 зол. |
| Расположение | Проходимые области за пределами городов |
Искатели автоматически подбирают сундуки с сокровищами, проходя по ним. С навыком исследования «Чутьё на сокровища» количество золота увеличивается на +50%.