Eventi casuali¶
Il gioco attiva eventi casuali a intervalli regolari, aggiungendo imprevedibilità al gameplay. L'intensità degli eventi scala dinamicamente in base al numero di avventurieri.
Regole di attivazione degli eventi¶
| Impostazione | Valore |
|---|---|
| Periodo di grazia iniziale | 1500 tick (~5 minuti) |
| Intervallo di verifica | Ogni 300 tick |
| Probabilità di attivazione | 60% |
| Cooldown degli eventi | 600 tick (~2 minuti) |
Eventi di minaccia¶
Esercitano pressione sul giocatore per la loro durata e richiedono una risposta attiva.
| Evento | Durata | Peso | Effetto |
|---|---|---|---|
| Invasione di mostri | 250 | 2 | Nemici potenziati attaccano il Castello dai bordi della mappa |
| Luna di sangue | 350 | 2 | Potenza d'attacco nemica x1,5, rinforzi continui |
| Incursione dei non-morti | 300 | 2 | Scheletri/Zombie appaiono vicino al Castello |
| Saccheggio goblin | 250 | 2 | I goblin rubano oro e attaccano i negozi |
| Notte maledetta | 300 | 2 | Effetti di maledizione speciali |
| Infiltrazione di spie | 350 | 2 | Nemici travestiti da avventurieri si infiltrano |
| Gilda ribelle | 400 | 2 | Una gilda nemica appare in lontananza, producendo continuamente ribelli |
| Tempesta di sabbia | 300 | 2 | Visibilità ridotta |
| Pioggia corrosiva | 300 | 2 | Tutti gli edifici subiscono danni continui |
| Lama maledetta | 120 | 2 | Gli avventurieri subiscono il 30% di autodanno quando attaccano |
| Nido di draghi | 450 | 1 | Un Nido di draghi appare in lontananza, producendo continuamente draghi |
| Terremoto | Istantaneo | 1 | Gli edifici subiscono danni |
| Traditore | Istantaneo | 1 | Un avventuriero diserta e diventa un nemico |
| Inflazione | 350 | 1 | I prezzi aumentano |
| Sigillo del mana | 250 | 1 | Potenza d'attacco dei Maghi ridotta |
| Nebbia fitta | 250 | 1 | La nebbia di guerra ritorna, raggio visivo ridotto |
| Maledizione dell'anima | 300 | 1 | Effetti di maledizione |
| Corrosione dell'equipaggiamento | Istantaneo | 1 | Livello dell'equipaggiamento ridotto |
| Amnesia | Istantaneo | 1 | Livelli delle abilità azzerati |
| Diserzione | Istantaneo | 1 | Alcuni avventurieri se ne vanno |
Eventi positivi¶
Concedono al giocatore benefici o potenziamenti.
| Evento | Durata | Peso | Effetto |
|---|---|---|---|
| Pioggia di tesori | 150 | 1 | Un gran numero di forzieri cade dal cielo |
| Aumento delle tasse | 350 | 1 | Aliquota fiscale aumentata al 30% |
| Frenesia edilizia | 300 | 1 | Costi di costruzione ridotti |
| Benedizione del tempio | 300 | 1 | Effetti curativi potenziati |
| Esperienza doppia | 350 | 1 | Tutta l'esperienza guadagnata x2 |
| Ondata di reclutamento | 300 | 1 | Tasso di apparizione degli avventurieri aumentato |
| Discesa del Dio della guerra | 300 | 1 | Potenza d'attacco degli avventurieri aumentata |
| Fortezza di ferro | 300 | 1 | Difesa aumentata |
| Ordine di marcia | 250 | 1 | Velocità di movimento aumentata |
| Stella fortunata | 300 | 1 | Tasso di drop aumentato |
| Mercato nero | 300 | 1 | Merci speciali disponibili |
| Rinforzi | 350 | 1 | Avventurieri alleati appaiono |
| Benedizione della forgia | 300 | 1 | Armi potenziate |
| Saggezza condivisa | 300 | 1 | Condivisione dell'esperienza |
| Distorsione temporale | 300 | 1 | Effetto di accelerazione |
Eventi istantanei¶
Hanno effetto immediato senza durata.
| Evento | Peso | Effetto |
|---|---|---|
| Mutazione d'élite | 1 | Un nemico viene notevolmente potenziato |
| Avventuriero errante | 1 | Un avventuriero si unisce |
| Ruota della fortuna | 1 | Effetto casuale positivo o negativo |
| Risveglio dell'eroe | 1 | Un avventuriero viene notevolmente potenziato |
| Mappa del tesoro | 1 | Rivela la posizione dei forzieri |
| Destini intrecciati | 1 | Effetto casuale |
| Armeria sacra | 1 | Equipaggiamento potenziato |
| Età dell'oro | 1 | Tutti gli edifici ricevono oro |
| Dispersione | 1 | Tutti gli avventurieri vengono teletrasportati in posizioni casuali |
| Fortificazione | 1 | PV di tutti gli edifici ripristinati al massimo |
| Sorgente della vita | 1 | PV di tutti gli avventurieri ripristinati al massimo |
| Roulette delle statistiche | 1 | Statistiche ridistribuite casualmente |
| Rimescolamento dei livelli | 1 | Livelli ridistribuiti casualmente |
| Clonazione | 1 | Un avventuriero viene duplicato |
Eventi strutturali¶
Generano strutture persistenti sulla mappa.
| Evento | Durata | Effetto |
|---|---|---|
| Nido di draghi | 450 | Un Nido di draghi appare in lontananza, producendo continuamente draghi; deve essere distrutto dalle tue forze |
| Gilda ribelle | 400 | Una gilda nemica appare in lontananza; deve essere distrutta dalle tue forze |
| Frattura dimensionale | 300 | Una coppia di portali appare sulla mappa; gli avventurieri che vi entrano vengono teletrasportati casualmente |
| Rovine antiche | 450 | Appaiono rovine esplorabili |
Strategie di risposta¶
Eventi di minaccia
- Mantieni sempre una difesa permanente di Guardie e Torri d'arcieri
- Durante gli eventi di invasione, assicurati che ci sia abbastanza potenza di combattimento attorno al Castello
- Invia spedizioni con taglie per distruggere i Nidi di draghi e le Gilde ribelli il prima possibile
Sfruttare i potenziamenti
- Durante Esperienza doppia, fai combattere i tuoi avventurieri il più possibile per salire di livello
- Durante Frenesia edilizia, cogli l'occasione per espanderti
- Durante Ondata di reclutamento, assicurati di avere abbastanza edifici di reclutamento attivi