นักผจญภัย¶
นักผจญภัยคือหัวใจของเกม พวกเขามีเจตจำนงเสรีและตัดสินใจตามบุคลิกภาพ ความต้องการ และสถานะปัจจุบัน
ภาพรวมคลาส¶
| คลาส | สถิติหลัก | โจมตีปรับตาม | ระยะโจมตี | อาคารรับสมัคร | ลักษณะเด่น |
|---|---|---|---|---|---|
| นักรบ | STR | ความแข็งแกร่ง | 3 | ค่ายทหาร | HP สูง โจมตีสูง ประชิดแนวหน้า |
| จอมเวท | INT | ความฉลาด | 12 | หอคอยจอมเวท | โจมตีเวทระยะไกล HP ต่ำ |
| นักธนู | AGI | ความคล่องแคล่ว | 11 | กระท่อมนักธนู | โจมตีธนูระยะไกล ความอยากรู้สูง |
| ทหารรักษาการณ์ | STR | ความแข็งแกร่ง | 3 | ป้อมยาม | ลาดตระเวนอาคาร ไม่ออกจากตำแหน่ง |
| ช่างก่อสร้าง | AGI | — | 3 | สมาคมช่างก่อสร้าง | ซ่อมแซมอาคาร สันตินิยม (ไม่สู้รบ) |
สถิติโดยละเอียด¶
นักรบ¶
| สถิติ | ช่วง |
|---|---|
| HP | 70 – 150 |
| STR | 8 – 22 |
| AGI | 3 – 12 |
| INT | 1 – 8 |
| LCK | 1 – 10 |
แนวโน้มบุคลิกภาพ: เกียรติยศสูง (0.5–1.0), ความโลภปานกลาง (0.2–0.8), ความอยากรู้ต่ำ (0.0–0.2)
แผนผังทักษะ:
| ระดับ | ทักษะ | ผล |
|---|---|---|
| 3 | จู่โจมทรงพลัง | โจมตี ×1.15 |
| 6 | กำแพงโล่ | ป้องกัน +5 |
| 10 | นักรบคลั่ง | โจมตี ×1.3, HP ×0.9 |
| 15 | จอมทัพ | โจมตี ×1.5, ป้องกัน +8 |
จอมเวท¶
| สถิติ | ช่วง |
|---|---|
| HP | 25 – 65 |
| STR | 1 – 3 |
| AGI | 1 – 8 |
| INT | 12 – 28 |
| LCK | 3 – 14 |
แนวโน้มบุคลิกภาพ: ความปลอดภัยสูง (0.3–0.9), ความอยากรู้ปานกลาง (0.1–0.3)
แผนผังทักษะ:
| ระดับ | ทักษะ | ผล |
|---|---|---|
| 3 | ลูกไฟ | โจมตี +5 |
| 6 | โล่มานา | ป้องกัน +4 |
| 10 | สายฟ้าลูกโซ่ | โจมตี ×1.4 |
| 15 | อัครจอมเวท | โจมตี ×1.6, โจมตี +8 |
นักธนู¶
| สถิติ | ช่วง |
|---|---|
| HP | 45 – 100 |
| STR | 4 – 14 |
| AGI | 8 – 20 |
| INT | 3 – 12 |
| LCK | 3 – 14 |
แนวโน้มบุคลิกภาพ: ความอยากรู้สูงมาก (0.7–1.0), ความปลอดภัยต่ำ (0.0–0.4)
แผนผังทักษะ:
| ระดับ | ทักษะ | ผล |
|---|---|---|
| 3 | ยิงแม่นยำ | โจมตี +4 |
| 6 | หลบหลีก | อัตราหลบ +15% |
| 10 | ยิงหลายนัด | โจมตี ×1.35 |
| 15 | ตาอินทรี | โจมตี ×1.5, อัตราคริติคอล +20% |
ทหารรักษาการณ์¶
| สถิติ | ช่วง |
|---|---|
| HP | 50 – 120 |
| STR | 3 – 10 |
| AGI | 2 – 8 |
| INT | 1 – 5 |
| LCK | 1 – 6 |
แนวโน้มบุคลิกภาพ: ความปลอดภัยสูงมาก (0.5–1.0), ไม่มีความอยากรู้
พฤติกรรมพิเศษ: ถูกมอบหมายให้ลาดตระเวนอาคารโดยอัตโนมัติ จะไม่ออกจากตำแหน่งเพื่อไล่ศัตรูที่อยู่ไกล
แผนผังทักษะ:
| ระดับ | ทักษะ | ผล |
|---|---|---|
| 3 | ระแวดระวัง | ป้องกัน +3 |
| 6 | ตั้งแนวรับ | HP ×1.2 |
| 10 | ยั่วยุ | ป้องกัน +6, โจมตี +3 |
| 15 | ป้อมปราการ | HP ×1.4, ป้องกัน +10 |
ช่างก่อสร้าง¶
| สถิติ | ช่วง |
|---|---|
| HP | 30 – 70 |
| STR | 1 – 6 |
| AGI | 4 – 14 |
| INT | 2 – 8 |
| LCK | 2 – 10 |
แนวโน้มบุคลิกภาพ: ความปลอดภัยสูงมาก (0.8–1.0), ไม่มีความอยากรู้, ไม่มีเกียรติยศ
พฤติกรรมพิเศษ: สันตินิยม — จะไม่เข้าร่วมการต่อสู้เด็ดขาด เดินทางไปยังอาคารที่เสียหายเพื่อซ่อมแซมโดยอัตโนมัติ
แผนผังทักษะ:
| ระดับ | ทักษะ | ผล |
|---|---|---|
| 3 | ซ่อมด่วน | ความเร็วซ่อม ×1.3 |
| 6 | เสริมแกร่ง | ความเร็วซ่อม ×1.5 |
| 10 | ช่างฝีมือ | ความเร็วซ่อม ×2.0 |
| 15 | สถาปนิก | ความเร็วซ่อม ×2.5, HP ×1.3 |
ระบบสถานะ¶
นักผจญภัยเปลี่ยนสถานะระหว่างสถานะต่อไปนี้:
IDLE
├─→ MOVING_TO_BOUNTY
├─→ EXPLORING
├─→ PATROLLING
├─→ REPAIRING — เฉพาะช่างก่อสร้าง
└─→ FIGHTING
└─→ RETURNING
└─→ LODGING
└─→ IDLE
ระบบที่พัก¶
- เมื่อ HP ต่ำ นักผจญภัยจะกลับไปที่ปราสาท สมาคมคลาส หรือโรงแรมเพื่อพักผ่อน
- นักผจญภัยที่พักผ่อนเข้าสู่สถานะ LODGING: หายไปจากแผนที่และกลายเป็นอมตะ
- แต่ละอาคารสามารถรองรับผู้พัก 3 คน
- หากอาคารถูกทำลาย ผู้พักทั้งหมดภายในจะถูกปล่อยออกมาทันที
- นักผจญภัยจะออกจากที่พักโดยอัตโนมัติเมื่อ HP ฟื้นเต็ม
ระบบเลเวลอัป¶
| รายการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลเวลสูงสุด | 20 |
| XP พื้นฐาน | 40 XP (ถึง Lv. 2) |
| สูตร XP | 40 × 1.6^(level-1) |
| XP จากการสังหาร | แตกต่างตามประเภทศัตรู (10 – 150 XP) |
| XP หยดจากการต่อสู้ | แต่ละครั้งที่โจมตีได้รับ 1/5 ของ XP สังหาร |
| XP ค่าหัว | สำรวจ 15 XP, ป้องกัน 25 XP |
เมื่อเลเวลอัป สถิติหลักและรองจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับ HP
ระบบบุคลิกภาพ¶
นักผจญภัยแต่ละคนมีค่าบุคลิกภาพสี่ค่า (0.0 – 1.0) ที่มีอิทธิพลต่อการรับค่าหัว:
| ลักษณะ | ผล |
|---|---|
| ความโลภ (gold) | ค่าสูงหมายถึงนักผจญภัยให้ความสำคัญกับรางวัลมากกว่า |
| ความปลอดภัย (safety) | ค่าสูงหมายถึงนักผจญภัยหลีกเลี่ยงอันตราย |
| เกียรติยศ (glory) | ค่าสูงหมายถึงนักผจญภัยชอบภารกิจการต่อสู้ |
| ความอยากรู้ (curiosity) | ค่าสูงหมายถึงนักผจญภัยชอบการสำรวจ |
สูตรแรงดึงดูดค่าหัว:
attraction = reward × greed + fame × glory - danger × safety + explore_bonus × curiosity
- distance_penalty - low_hp_penalty